Unified Security Operations
● Live · Last refresh: 14:51:16 UTC · Shift: Day (08:00–20:00)
Critical Alert Queue
5 escalated · 18 new
+7 in last hour
Active Incidents
3 crit · 5 high · 3 med
3 critical severity
MTTD
Target: <5 min
↓ 0.8min vs yesterday
MTTR
Target: <30 min
↑ 6min vs yesterday
IOC Hit Rate
1,247 IOCs matched today
↑ 2.1% vs last week
Asset Coverage
342 / 392 assets active
43 assets unmonitored
Live Cyber Attack Map
Live Threat Feed
Ransomware C2 Beacon
PROD-DB-04 → 91.92.251.103:443
Credential Dumping Detected
LSASS memory access on CORP-DC-01
SSH Brute Force Attack
185.220.101.47 → 10.0.1.15:22
Lateral Movement via SMB
CORP-WS-112 → CORP-WS-089 PsExec
Malicious PowerShell Exec
Encoded command CORP-WS-055
DNS Tunneling Suspected
High-entropy TXT queries from CORP-WS-023
Privilege Escalation
Token impersonation on CORP-SRV-08
Suspicious Reg Modification
HKLM\Run key modified CORP-WS-077
Alert Volume by Severity
Last 24 hours · 2-hour intervals
Attack Origin Countries
Total attacks attributed today
Active Incidents
8 open| Incident ID | Title | Threat Actor | Affected Asset | MITRE | Severity | Status | Assignee | SLA Left ↑ | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-2024-0846 | Credential Dumping via LSASS | 🇷🇺 APT29 | CORP-DC-01 | T1003.001 | critical | Open | M. Osei | 8m | ||
| INC-2024-0847 | Ransomware Deployment Attempt | 🇷🇺 LockBit 3.0 | PROD-DB-04 | T1486 | critical | Investigating | K. Larsen | 12m | ||
| INC-2024-0845 | Lateral Movement via SMB | 🇨🇳 APT41 | CORP-WS-112 | T1021.002 | critical | Investigating | S. Nakamura | 24m | ||
| INC-2024-0844 | Malicious PowerShell Execution | 🇺🇸 Unknown TA | CORP-WS-055 | T1059.001 | high | Investigating | K. Larsen | 47m | ||
| INC-2024-0842 | Privilege Escalation — Token Impersonation | 🇰🇵 Lazarus Group | CORP-SRV-08 | T1134 | high | Open | M. Osei | 1h 5m | ||
| INC-2024-0843 | DNS Tunneling Activity | 🇨🇳 Unknown TA | CORP-WS-023 | T1071.004 | high | Contained | R. Patel | 1h 28m | ||
| INC-2024-0841 | Registry Run Key Persistence | 🇮🇷 Unknown TA | CORP-WS-077 | T1547.001 | medium | Investigating | S. Nakamura | 2h 20m | ||
| INC-2024-0840 | SSH Brute Force Campaign | 🇩🇪 Unknown TA | 10.0.1.15 | T1110 | medium | Contained | R. Patel | 3h 40m |
System Health
7/8 operationalSIEM Engine
48.2K/s
EDR Platform
312 agents
Firewall Cluster
2.1M rules
IDS/IPS Engine
98.7% uptime
Threat Intel Feed
1.4M IOCs
SOAR Playbooks
47 active
Vuln Scanner
342 assets
Log Aggregator
12.8 TB/day